感應加熱器 TWIM 15
便攜式、堅固的感應型軸承加熱器,用于高溫安裝時對軸承安全加熱。 特別適合現(xiàn)場使用, 加熱器采用智能結構和操作軟件,可優(yōu)化軸承加熱安全性并提高速度,用于重量不超過20千克的軸承。 加熱器具有不同的功率模式,可支持對敏感軸承(如間隙很?。┖头禽S承部件的加熱。加熱軸承孔徑:30-320 mm。加熱工件最大重量:20KG

自動溫控
探測軸承尺寸并自動實現(xiàn)加熱調節(jié)
無需磁軛
屬性
| 內容 | TWIM 15 加熱器;電源線;探頭、耐熱手套、印刷使用指南 |
| 冷卻風扇 | 是 |
| 功率設置 | 10% 25% 50% 100% |
| 加熱時間控制 | 0.1 – 60.0 min |
| 加熱時間步驟 | 0.1 min |
| 加熱溫度控制 | 40.0 – 200.0 °C |
| 加熱溫度步驟 | 1 °C |
| 工件孔徑 | 30.0 – 320.0 mm |
| 按照SKF標準退磁 | 0 A/cm |
| 推薦應用 | 用作通過過盈配合安裝在軸上的滾子軸承的加熱 也可對其他環(huán)狀金屬部件進行加熱。 |
| 時間模式 | 是 |
| 最大功耗 | 2.3 kVA |
| 最大工件寬度 | 85 mm |
| 最大電流消耗 | 10 A |
| 最高加熱溫度 | 200 °C |
| 溫度測量 | K-型磁探針 |
| 溫度計模式 | 是 |
| 熱過載保護 | 是 |
| 電壓 | 220.0 – 240.0 V |
| 電壓頻率 | 50.0 – 60.0 Hz |
| 軸承座材料 | 玻璃纖維加注,專用 PA 型 |
| 錯誤引導代碼 | 是 |
| 顏色 | 藍色;暗灰 |
| 尺寸 (寬 x 長 x 高) | 450 x 500 x 100 mm |
| 工件最大重量 | 20 kg |
| 產品重量 | 6.8 kg |
| 加熱示例 | 6320, 7.1kg, 110°C, 5 分 20 秒 |







