防止因停電而發(fā)生動(dòng)作切換。
即使氣動(dòng)后發(fā)生停電事故,也不會(huì)切換,保持該狀態(tài),因此可以防止停電引起的事故。
不會(huì)浪費(fèi)電力。
設(shè)計(jì)了電力的消耗降低到原來(lái)產(chǎn)品的約1/3,非常經(jīng)濟(jì)。
經(jīng)濟(jì)又放心。
由于線圈的溫度上升極低,所以沒有燒損和絕緣劣化的危險(xiǎn),安全性高。

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
| 流體 | 潔凈空氣 |
| 流體溫度 | -20~60℃ |
| 環(huán)境溫度 | -20~60℃ |
| 電氣額定值 | 連續(xù) |
| 容許電壓變動(dòng)率 | +10,-15% |
| 輔助符號(hào) | 孔徑 | 工作壓力 | Cv值 |
| 無(wú) | 1.6 | 0~0.99MPa | 0.084 |
| 1 | 3 | 0~0.4MPa | 0.22 |
| AC | DC | ||
| V/Hz | A | V | A |
| 100/50 | 0.052 | 24 | 0.26 |
| 100/60 | 0.052 | 48 | 0.12 |
| 110/60 | 0.058 | 100 | 0.062 |
| 200/50 | 0.04 | 110 | 0.067 |
| 200/60 | 0.04 | 125 | 0.076 |
| 220/60 | 0.043 | ||
電磁頭形式一般12PRS,防爆E12PRS 絕緣種類B種 | |||
①.M00DU電磁頭通用型

| M00DU-6~10普通型,手動(dòng)裝置,端子箱 | |||
| 口徑 | 配管連接 | H | H:無(wú)手動(dòng)裝置 |
| 6 | 55 | 165 | 143 |
| 8 | 55 | 165 | 143 |
| 10 | 55 | 165 | 143 |
②.M00DU電磁頭防爆型

| M00DU-6~10耐壓防爆型、帶手動(dòng)裝置 | |||
| 口徑 | 配管連接 | H | H:無(wú)手動(dòng)裝置 |
| 6 | 55 | 186 | 164 |
| 8 | 55 | 186 | 164 |
| 10 | 55 | 186 | 164 |
| M00DU-6~10粉塵防爆型 | |||
| 口徑 | 配管連接 | H | H:無(wú)手動(dòng)裝置 |
| 6 | 55 | 231 | 209 |
| 8 | 55 | 231 | 209 |
| 10 | 55 | 231 | 209 |







